Nos Produits

Cette interface vous permet de rechercher un produit selon les critères proposés ci dessous.
Les inventaires sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de Palatine Asset Management.

Légende
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques
OPCVM Recherche: (nom de portefeuille, ISIN)
Type de fond Gamme de fonds selon investisseurs
OPCVM Monétaire
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0000297160 COOP MONETAIRE 08-03-10 270,12 0,15%
FR0010433177 GERER MONETAIRE INSTITUTIONNEL 08-03-10 95 837,63 0,35%
FR0010433185 GERER MONETAIRE JOUR 08-03-10 412,53 0,20%
FR0010474577 GERER MONETAIRE TRESOR 08-03-10 20 525,96 0,30%
FR0000299877 PALATINE INSTITUTIONS 08-03-10 2 471,65 0,96%
FR0010611335 PALATINE MOMA (B) 08-03-10 31 351,94 1,04%
FR0010137315 PALATINE MONETAIRE (C) 08-03-10 581,25 0,21%
FR0010137323 PALATINE MONETAIRE (D) 08-03-10 514,43 0,22%
FR0000098964 PALATINE SECURITE 08-03-10 14 156,11 0,54%
FR0007474838 PALATINE TRESORERIE 1ERE 08-03-10 12 607,71 0,19%
OPCVM Diversifié
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0010062117 GERER PERFORMANCE 05-03-10 1 346,62 1,66%
FR0007070982 PALATINE ABSOLUMENT (A) 05-03-10 125,68 1,01%
FR0010706952 PALATINE ABSOLUMENT (B) 05-03-10 49,72 -0,16%
FR0010785675 PALATINE ANDANTE 05-03-10 20 494,50 -
FR0007027537 PALATINE DYNAMIQUE 05-03-10 78,89 51,80%
FR0000978421 PALATINE EQUILIBRE 05-03-10 360,01 23,11%
FR0010785683 PALATINE VIVACE A 05-03-10 20 892,37 -
FR0010789438 PALATINE VIVACE B 05-03-10 20 510,14 -
FR0007493424 UNI RENDEMENT 05-03-10 2 896,24 0,70%
OPCVM Obligataire
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0007061569 ALPHA COURT TERME 05-03-10 602,47 6,67%
FR0010312959 GERER REGULARITE PLUS 05-03-10 111,44 3,50%
FR0010244350 PALATINE COURT TERME DYN PLUS 05-03-10 1 620,86 -1,25%
FR0007466594 PALATINE COURT TERME DYNAMIQUE 05-03-10 3 534,14 2,35%
FR0010744219 PALATINE HORIZON 2015 05-03-10 113,80 -
FR0010716860 PALATINE MONECHEANCE 05-03-10 1 026 783,12 2,78%
FR0010368159 PALATINE PREMIERE 05-03-10 615,60 3,62%
FR0007415757 PALATINE REVENU TRIMESTRIEL 05-03-10 121,97 1,33%
FR0010377564 SEM OPTIMUM 05-03-10 1 086,14 1,19%
FR0010370528 UNI-MT (C) 05-03-10 199,45 3,00%
FR0010368175 UNI-MT (D) 05-03-10 172,88 -0,14%
OPCVM Actions
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0010785667 PALATINE ALLEGRO 05-03-10 21 619,64 -
FR0010312199 GERER MULTIFACTORIEL FRA 05-03-10 11,10 50,41%
FR0000437568 PALATINE ACTIONS FRANCE 05-03-10 17,81 53,40%
FR0000437576 PALATINE FRANCE MID CAP 05-03-10 1 209,68 42,97%
FR0000978439 PALATINE FRANCE SMALL CAP 05-03-10 408,92 54,99%
FR0000930455 UNI-HOCHE (C) 05-03-10 153,64 60,09%
FR0000930463 UNI-HOCHE (D) 05-03-10 125,98 60,11%
FR0007024930 ARCA FLORILEGE 03-03-10 148,27 44,81%
FR0010038257 CONSERVATEUR UNISIC (C) 05-03-10 117,65 53,33%
FR0000930471 CONSERVATEUR UNISIC (D) 05-03-10 84,68 45,05%
FR0007027115 CONSTRUCTION EUROP. VALUE 05-03-10 15,87 51,00%
FR0000990921 GERER MULTIFACTORIEL EURO 05-03-10 12,05 47,13%
FR0010458281 PALATINE ACT DEFENSIVE (A) 05-03-10 11,89 31,24%
FR0000978447 PALATINE ACTIONS EUROPE 05-03-10 52,56 50,99%
FR0000978454 PALATINE EUROPE SMALL CAP 05-03-10 524,10 53,24%
FR0000437550 PALATINE IMMOBILIER 05-03-10 57,29 60,43%
FR0000008799 PALATINE MEDITERRANEA 05-03-10 507,32 47,21%
FR0000095200 UNIGESTION 05-03-10 291,83 52,77%
FR0007393038 PALATINE AMERIQUE 05-03-10 43,97 36,68%
FR0007392998 PALATINE PACIFIQUE 05-03-10 19,40 48,55%
FR0010244160 ENERGIES RENOUVELABLES A 05-03-10 13,61 34,62%
FR0010559369 PALATINE CLIMAT ENV. A 05-03-10 12,35 36,16%
FR0010341800 PALATINE OR BLEU A 05-03-10 15,74 39,42%
Légende
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques