Nos Produits

Cette interface vous permet de rechercher un produit selon les critères proposés ci dessous.
Les inventaires sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de Palatine Asset Management.

Légende
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques
OPCVM Recherche: (nom de portefeuille, ISIN)
Type de fond Gamme de fonds selon investisseurs
OPCVM Monétaire
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0000297160 COOP MONETAIRE 29-07-10 270,21 0,07%
FR0010433177 GERER MONETAIRE INSTITUTIONNEL 29-07-10 95 922,31 0,21%
FR0010433185 GERER MONETAIRE JOUR 29-07-10 412,65 0,06%
FR0010474577 GERER MONETAIRE TRESOR 29-07-10 20 540,07 0,16%
FR0000299877 PALATINE INSTITUTIONS 29-07-10 2 476,86 0,67%
FR0010611335 PALATINE MOMA (B) 29-07-10 31 430,22 0,81%
FR0010137315 PALATINE MONETAIRE (C) 29-07-10 581,39 0,10%
FR0010137323 PALATINE MONETAIRE (D) 29-07-10 505,09 -1,76%
FR0000098964 PALATINE SECURITE 29-07-10 14 164,36 0,32%
FR0007474838 PALATINE TRESORERIE 1ERE 29-07-10 12 618,90 0,18%
OPCVM Diversifié
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0010062117 GERER PERFORMANCE 28-07-10 1 335,54 -1,18%
FR0007070982 PALATINE ABSOLUMENT (A) 28-07-10 125,48 -1,54%
FR0010706952 PALATINE ABSOLUMENT (B) 28-07-10 49,59 -2,48%
FR0010785675 PALATINE ANDANTE 28-07-10 20 614,93 -
FR0007027537 PALATINE DYNAMIQUE 28-07-10 79,50 15,54%
FR0000978421 PALATINE EQUILIBRE 28-07-10 357,65 7,20%
FR0010785683 PALATINE VIVACE A 28-07-10 21 010,33 -
FR0010789438 PALATINE VIVACE B 28-07-10 20 666,95 -
FR0007493424 UNI RENDEMENT 28-07-10 2 891,70 -1,66%
OPCVM Obligataire
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0007061569 ALPHA COURT TERME 28-07-10 585,59 -0,01%
FR0010312959 GERER REGULARITE PLUS 28-07-10 107,96 -2,82%
FR0010244350 PALATINE COURT TERME DYN PLUS 28-07-10 1 620,96 -1,38%
FR0007466594 PALATINE COURT TERME DYNAMIQUE 28-07-10 3 456,63 -1,16%
FR0010744219 PALATINE HORIZON 2015 28-07-10 115,30 7,70%
FR0010716860 PALATINE MONECHEANCE 23-07-10 1 028 243,43 1,06%
FR0010368159 PALATINE PREMIERE 28-07-10 613,76 1,30%
FR0007415757 PALATINE REVENU TRIMESTRIEL 23-07-10 120,89 -0,25%
FR0010377564 SEM OPTIMUM 23-07-10 1 085,77 0,21%
FR0010370528 UNI-MT (C) 28-07-10 197,31 0,69%
FR0010368175 UNI-MT (D) 28-07-10 171,03 -2,38%
OPCVM Actions
Cat.Code ISINDesignationDate de VLCours (€)Perf 1 an
FR0010785667 PALATINE ALLEGRO 28-07-10 21 553,59 -
FR0010312199 GERER MULTIFACTORIEL FRA 28-07-10 10,77 10,80%
FR0000437568 PALATINE ACTIONS FRANCE 28-07-10 17,64 15,37%
FR0000437576 PALATINE FRANCE MID CAP 28-07-10 1 234,15 17,58%
FR0000978439 PALATINE FRANCE SMALL CAP 23-07-10 395,98 11,38%
FR0000930455 UNI-HOCHE (C) 28-07-10 154,70 19,85%
FR0000930463 UNI-HOCHE (D) 28-07-10 123,68 16,84%
FR0007024930 ARCA FLORILEGE 28-07-10 150,51 16,21%
FR0010038257 CONSERVATEUR UNISIC (C) 28-07-10 118,59 19,68%
FR0000930471 CONSERVATEUR UNISIC (D) 28-07-10 85,36 13,24%
FR0007027115 CONSTRUCTION EUROP. VALUE 23-07-10 16,31 20,28%
FR0000990921 GERER MULTIFACTORIEL EURO 28-07-10 11,92 11,09%
FR0010458281 PALATINE ACT DEFENSIVE (A) 28-07-10 11,38 8,38%
FR0000978447 PALATINE ACTIONS EUROPE 28-07-10 52,54 14,59%
FR0000978454 PALATINE EUROPE SMALL CAP 28-07-10 528,54 20,98%
FR0000437550 PALATINE IMMOBILIER 23-07-10 57,21 25,02%
FR0000008799 PALATINE MEDITERRANEA 28-07-10 472,27 1,02%
FR0000095200 UNIGESTION 28-07-10 291,42 15,09%
FR0007393038 PALATINE AMERIQUE 28-07-10 45,65 22,12%
FR0007392998 PALATINE PACIFIQUE 28-07-10 19,92 3,48%
FR0010244160 ENERGIES RENOUVELABLES A 28-07-10 13,30 0,38%
FR0010559369 PALATINE CLIMAT ENV. A 28-07-10 12,37 9,18%
FR0010341800 PALATINE OR BLEU A 28-07-10 15,99 14,87%
Légende
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques