http://www.palatine-am.com/produits/

Inscription newsletters
Espace Client / Partenaire

Vous êtes :

Nos produits :

Produits

Cette interface vous permet de rechercher un produit selon les critères proposés ci dessous.
Les inventaires sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de Palatine Asset Management.





Légende : Actions France Actions Europe Actions Internationales Actions Thématiques

OPCVM Monétaire

Cat. Code ISIN Désignation Date de VL Cours (€) Perf 1 an
FR0000297160 COOP MONETAIRE 02-02-2012 271,86 0,47 %
FR0010433177 GERER MONETAIRE INSTITUTIONNEL 02-02-2012 96 746,46 0,65 %
FR0010433185 GERER MONETAIRE JOUR 02-02-2012 415,31 0,51 %
FR0010474577 GERER MONETAIRE TRESOR 02-02-2012 20 701,75 0,60 %
FR0000299877 PALATINE INSTITUTIONS 02-02-2012 2 515,61 1,12 %
FR0010611335 PALATINE MOMA (B) 02-02-2012 31 937,27 1,19 %
FR0010978247 PALATINE MOMA (D) 15-12-2011 30 000,00 -100,00 %
FR0010137315 PALATINE MONETAIRE (C) 02-02-2012 585,71 0,59 %
FR0010137323 PALATINE MONETAIRE (D) 02-02-2012 506,36 0,59 %
FR0000098964 PALATINE SECURITE 02-02-2012 14 277,41 0,64 %
FR0007474838 PALATINE TRESORERIE 1ERE 02-02-2012 12 722,86 0,63 %

OPCVM Diversifié

Cat. Code ISIN Désignation Date de VL Cours (€) Perf 1 an
FR0010062117 GERER PERFORMANCE 02-02-2012 1 359,68 1,26 %
FR0007070982 PALATINE ABSOLUMENT (A) 02-02-2012 124,50 -3,23 %
FR0010706952 PALATINE ABSOLUMENT (B) 02-02-2012 48,58 -4,03 %
FR0010785675 PALATINE ANDANTE 02-02-2012 21 273,47 0,12 %
FR0007027537 PALATINE DYNAMIQUE 02-02-2012 81,49 -8,68 %
FR0000978421 PALATINE EQUILIBRE 02-02-2012 366,21 -4,45 %
FR0010785683 PALATINE VIVACE A 02-02-2012 21 758,09 -3,10 %
FR0010789438 PALATINE VIVACE B 02-02-2012 21 565,52 -2,62 %
FR0007493424 UNI RENDEMENT 02-02-2012 2 859,75 -2,31 %

OPCVM Obligataire

Cat. Code ISIN Désignation Date de VL Cours (€) Perf 1 an
FR0007061569 ALPHA COURT TERME 02-02-2012 565,75 -4,14 %
FR0010312959 GERER REGULARITE PLUS 02-02-2012 106,68 -1,43 %
FR0007466594 PALATINE COURT TERME DYNAMIQUE 02-02-2012 3 352,86 -3,92 %
FR0010368159 PALATINE PREMIERE 02-02-2012 642,33 8,08 %
FR0007415757 PALATINE REVENU TRIMESTRIEL 27-01-2012 119,87 3,58 %
FR0010377564 SEM OPTIMUM 27-01-2012 1 122,00 2,18 %
FR0010370528 UNI-MT (C) 02-02-2012 210,94 8,97 %
FR0010368175 UNI-MT (D) 02-02-2012 174,79 8,97 %

OPCVM Actions

Cat. Code ISIN Désignation Date de VL Cours (€) Perf 1 an
FR0007024930 ARCA FLORILEGE 02-02-2012 151,84 -8,24 %
FR0010038257 CONSERVATEUR UNISIC (C) 02-02-2012 124,39 -7,28 %
FR0000930471 CONSERVATEUR UNISIC (D) 02-02-2012 79,91 -7,60 %
FR0007027115 CONSTRUCTION EUROP. VALUE 27-01-2012 15,28 -18,85 %
FR0010244160 ENERGIES RENOUVELABLES A 02-02-2012 11,06 -21,89 %
FR0010915181 EXPORT EUROPE PALATINE 02-02-2012 118,92 0,77 %
FR0000990921 GERER MULTIFACTORIEL EURO 02-02-2012 11,53 -13,18 %
FR0010312199 GERER MULTIFACTORIEL FRA 02-02-2012 10,52 -11,82 %
FR0010458281 PALATINE ACT DEFENSIVE (A) 02-02-2012 10,98 -10,00 %
FR0000978447 PALATINE ACTIONS EUROPE 02-02-2012 55,67 -6,04 %
FR0000437568 PALATINE ACTIONS FRANCE 02-02-2012 18,26 -8,01 %
FR0010785667 PALATINE ALLEGRO 02-02-2012 22 516,29 -5,84 %
FR0007393038 PALATINE AMERIQUE 02-02-2012 53,09 6,44 %
FR0010559369 PALATINE CLIMAT ENV. A 02-02-2012 11,93 -11,04 %
FR0000978454 PALATINE EUROPE SMALL CAP 02-02-2012 591,37 -5,29 %
FR0000437576 PALATINE FRANCE MID CAP 02-02-2012 1 260,42 -13,84 %
FR0000978439 PALATINE FRANCE SMALL CAP 27-01-2012 351,59 -23,23 %
FR0000437550 PALATINE IMMOBILIER 27-01-2012 53,68 -14,56 %
FR0000008799 PALATINE MEDITERRANEA 02-02-2012 433,14 -16,30 %
FR0010341800 PALATINE OR BLEU A 02-02-2012 15,77 -9,21 %
FR0007392998 PALATINE PACIFIQUE 02-02-2012 18,92 -10,50 %
FR0000930455 UNI-HOCHE (C) 02-02-2012 161,46 -7,93 %
FR0000930463 UNI-HOCHE (D) 02-02-2012 126,87 -7,93 %
FR0000095200 UNIGESTION 02-02-2012 296,96 -7,53 %

Haut de page