Cette interface vous permet de rechercher un produit selon les critères proposés ci dessous.
Les inventaires sont adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de Palatine Asset Management.
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000297160 | COOP MONETAIRE | 17-05-2012 | 271,96 | 0,35 % | |
| FR0010433177 | GERER MONETAIRE INSTITUTIONNEL | 17-05-2012 | 96 780,52 | 0,48 % | |
| FR0010433185 | GERER MONETAIRE JOUR | 17-05-2012 | 415,46 | 0,39 % | |
| FR0010474577 | GERER MONETAIRE TRESOR | 17-05-2012 | 20 709,04 | 0,45 % | |
| FR0000299877 | PALATINE INSTITUTIONS | 17-05-2012 | 2 526,99 | 1,17 % | |
| FR0010611335 | PALATINE MOMA (B) | 17-05-2012 | 32 032,04 | 1,09 % | |
| FR0010137315 | PALATINE MONETAIRE (C) | 17-05-2012 | 586,40 | 0,49 % | |
| FR0010137323 | PALATINE MONETAIRE (D) | 17-05-2012 | 495,11 | 0,50 % | |
| FR0000098964 | PALATINE SECURITE | 17-05-2012 | 14 297,21 | 0,55 % | |
| FR0007474838 | PALATINE TRESORERIE 1ERE | 17-05-2012 | 12 728,53 | 0,47 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010062117 | GERER PERFORMANCE | 16-05-2012 | 1 365,24 | 1,14 % | |
| FR0011235373 | OBJECTIF EQUILIBRE TP | 11-05-2012 | 1 000,00 | 0,00 % | |
| FR0007070982 | PALATINE ABSOLUMENT (A) | 16-05-2012 | 126,26 | 0,21 % | |
| FR0010706952 | PALATINE ABSOLUMENT (B) | 16-05-2012 | 49,14 | -0,63 % | |
| FR0010785675 | PALATINE ANDANTE | 16-05-2012 | 21 152,20 | -0,08 % | |
| FR0007027537 | PALATINE DYNAMIQUE | 16-05-2012 | 77,44 | -11,99 % | |
| FR0000978421 | PALATINE EQUILIBRE | 16-05-2012 | 353,92 | -7,12 % | |
| FR0010785683 | PALATINE VIVACE A | 16-05-2012 | 21 286,55 | -4,58 % | |
| FR0010789438 | PALATINE VIVACE B | 16-05-2012 | 21 128,14 | -4,10 % | |
| FR0007493424 | UNI RENDEMENT | 16-05-2012 | 2 901,44 | 0,24 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0007061569 | ALPHA COURT TERME | 16-05-2012 | 566,83 | -4,11 % | |
| FR0010312959 | GERER REGULARITE PLUS | 16-05-2012 | 106,93 | -1,65 % | |
| FR0007466594 | PALATINE COURT TERME DYNAMIQUE | 16-05-2012 | 3 344,13 | -3,88 % | |
| FR0010744219 | PALATINE HORIZON 2015 | 16-05-2012 | 121,42 | 4,35 % | |
| FR0010368159 | PALATINE PREMIERE | 16-05-2012 | 653,38 | 9,03 % | |
| FR0007415757 | PALATINE REVENU TRIMESTRIEL | 11-05-2012 | 120,33 | 4,36 % | |
| FR0010377564 | SEM OPTIMUM | 11-05-2012 | 1 128,80 | 2,29 % | |
| FR0010370528 | UNI-MT (C) | 16-05-2012 | 214,14 | 9,42 % | |
| FR0010368175 | UNI-MT (D) | 16-05-2012 | 177,45 | 9,42 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FR0007024930 | ARCA FLORILEGE | 16-05-2012 | 143,59 | -11,75 % |
![]() |
FR0010038257 | CONSERVATEUR UNISIC (C) | 16-05-2012 | 120,08 | -9,26 % |
![]() |
FR0000930471 | CONSERVATEUR UNISIC (D) | 16-05-2012 | 77,14 | -9,58 % |
![]() |
FR0007027115 | CONSTRUCTION EUROP. VALUE | 11-05-2012 | 14,71 | -20,74 % |
![]() |
FR0010244160 | ENERGIES RENOUVELABLES A | 16-05-2012 | 9,81 | -30,47 % |
![]() |
FR0010915181 | EXPORT EUROPE PALATINE | 16-05-2012 | 116,87 | -1,39 % |
![]() |
FR0000990921 | GERER MULTIFACTORIEL EURO | 16-05-2012 | 10,42 | -19,47 % |
![]() |
FR0010312199 | GERER MULTIFACTORIEL FRA | 16-05-2012 | 9,44 | -20,61 % |
![]() |
FR0010458281 | PALATINE ACT DEFENSIVE (A) | 16-05-2012 | 10,57 | -13,78 % |
![]() |
FR0000978447 | PALATINE ACTIONS EUROPE | 16-05-2012 | 50,66 | -12,43 % |
![]() |
FR0000437568 | PALATINE ACTIONS FRANCE | 16-05-2012 | 17,29 | -13,16 % |
![]() |
FR0010785667 | PALATINE ALLEGRO | 16-05-2012 | 21 723,12 | -8,40 % |
![]() |
FR0007393038 | PALATINE AMERIQUE | 16-05-2012 | 55,23 | 11,06 % |
![]() |
FR0010559369 | PALATINE CLIMAT ENV. A | 16-05-2012 | 11,16 | -15,96 % |
![]() |
FR0000978454 | PALATINE EUROPE SMALL CAP | 16-05-2012 | 579,82 | -9,10 % |
![]() |
FR0000437576 | PALATINE FRANCE MID CAP | 16-05-2012 | 1 210,27 | -18,76 % |
![]() |
FR0000978439 | PALATINE FRANCE SMALL CAP | 11-05-2012 | 328,62 | -32,05 % |
![]() |
FR0000437550 | PALATINE IMMOBILIER | 11-05-2012 | 52,65 | -22,74 % |
![]() |
FR0000008799 | PALATINE MEDITERRANEA | 16-05-2012 | 369,00 | -26,15 % |
![]() |
FR0010341800 | PALATINE OR BLEU A | 16-05-2012 | 15,02 | -13,53 % |
![]() |
FR0007392998 | PALATINE PACIFIQUE | 16-05-2012 | 17,65 | -8,36 % |
![]() |
FR0000930455 | UNI-HOCHE (C) | 16-05-2012 | 155,31 | -10,73 % |
![]() |
FR0000930463 | UNI-HOCHE (D) | 16-05-2012 | 119,35 | -10,71 % |
![]() |
FR0000095200 | UNIGESTION | 16-05-2012 | 279,02 | -12,46 % |