|
|
Les organismes du logement social, les mutuelles, les associations et les caisses de congés payés, peuvent acquérir à partir de leur compte ouvert à la BPCE, la plupart des fonds de Palatine Asset Management dans la mesure où ils répondent à leurs contraintes réglementaires. |
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010433177 | GERER MONETAIRE INSTITUTIONNEL | 22-02-2012 | 96 746,95 | 0,62 % | |
| FR0000299877 | PALATINE INSTITUTIONS | 22-02-2012 | 2 518,28 | 1,19 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010062117 | GERER PERFORMANCE | 21-02-2012 | 1 360,93 | 1,41 % | |
| FR0007070982 | PALATINE ABSOLUMENT (A) | 21-02-2012 | 126,19 | -1,38 % | |
| FR0007027537 | PALATINE DYNAMIQUE | 21-02-2012 | 83,60 | -3,39 % | |
| FR0000978421 | PALATINE EQUILIBRE | 21-02-2012 | 371,86 | -1,16 % | |
| FR0007493424 | UNI RENDEMENT | 21-02-2012 | 2 889,91 | -0,96 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0007061569 | ALPHA COURT TERME | 21-02-2012 | 568,13 | -3,70 % | |
| FR0010312959 | GERER REGULARITE PLUS | 21-02-2012 | 106,82 | -1,40 % | |
| FR0007466594 | PALATINE COURT TERME DYNAMIQUE | 21-02-2012 | 3 363,03 | -3,65 % | |
| FR0010368159 | PALATINE PREMIERE | 21-02-2012 | 640,07 | 7,35 % | |
| FR0010370528 | UNI-MT (C) | 21-02-2012 | 210,29 | 8,21 % | |
| FR0010368175 | UNI-MT (D) | 21-02-2012 | 174,26 | 8,21 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FR0010244160 | ENERGIES RENOUVELABLES A | 21-02-2012 | 11,22 | -18,81 % |
![]() |
FR0000990921 | GERER MULTIFACTORIEL EURO | 21-02-2012 | 11,82 | -8,02 % |
![]() |
FR0010312199 | GERER MULTIFACTORIEL FRA | 21-02-2012 | 10,77 | -7,24 % |
![]() |
FR0010458281 | PALATINE ACT DEFENSIVE (A) | 21-02-2012 | 11,13 | -7,25 % |
![]() |
FR0010559369 | PALATINE CLIMAT ENV. A | 21-02-2012 | 12,25 | -6,91 % |
![]() |
FR0000978454 | PALATINE EUROPE SMALL CAP | 21-02-2012 | 609,58 | -0,02 % |
![]() |
FR0000437576 | PALATINE FRANCE MID CAP | 21-02-2012 | 1 297,02 | -9,74 % |
![]() |
FR0000437550 | PALATINE IMMOBILIER | 17-02-2012 | 54,22 | -14,38 % |
![]() |
FR0000008799 | PALATINE MEDITERRANEA | 21-02-2012 | 438,54 | -13,27 % |
![]() |
FR0010341800 | PALATINE OR BLEU A | 21-02-2012 | 16,07 | -4,97 % |
![]() |
FR0000930455 | UNI-HOCHE (C) | 21-02-2012 | 166,40 | -2,65 % |
![]() |
FR0000930463 | UNI-HOCHE (D) | 21-02-2012 | 130,75 | -2,65 % |
![]() |
FR0000095200 | UNIGESTION | 21-02-2012 | 303,88 | -3,28 % |