![]() ![]() |
Caisses de retraite, Institutions de prévoyance, Mutuelles, Sociétés de gestion, Assureurs...les institutionnels constituent une des clientèles historiques de Palatine Asset Management. Notre société s'appuie sur une compréhension approfondie de vos contraintes réglementaires et comptables et de vos objectifs d'investissement pour vous offrir des solutions de gestion spécifiques adaptées à vos besoins. Nous mettons à votre disposition :
|
Actions France
Actions Europe
Actions Internationales
Actions Thématiques
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0000297160 | COOP MONETAIRE | 22-02-2012 | 271,87 | 0,45 % | |
| FR0010433177 | GERER MONETAIRE INSTITUTIONNEL | 22-02-2012 | 96 746,95 | 0,62 % | |
| FR0010433185 | GERER MONETAIRE JOUR | 22-02-2012 | 415,32 | 0,50 % | |
| FR0010474577 | GERER MONETAIRE TRESOR | 22-02-2012 | 20 701,85 | 0,58 % | |
| FR0000299877 | PALATINE INSTITUTIONS | 22-02-2012 | 2 518,28 | 1,19 % | |
| FR0010611335 | PALATINE MOMA (B) | 22-02-2012 | 31 966,41 | 1,23 % | |
| FR0010137315 | PALATINE MONETAIRE (C) | 22-02-2012 | 586,05 | 0,63 % | |
| FR0010137323 | PALATINE MONETAIRE (D) | 22-02-2012 | 506,65 | 0,62 % | |
| FR0000098964 | PALATINE SECURITE | 22-02-2012 | 14 286,15 | 0,68 % | |
| FR0007474838 | PALATINE TRESORERIE 1ERE | 22-02-2012 | 12 723,73 | 0,61 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010062117 | GERER PERFORMANCE | 21-02-2012 | 1 360,93 | 1,41 % | |
| FR0007070982 | PALATINE ABSOLUMENT (A) | 21-02-2012 | 126,19 | -1,38 % | |
| FR0010706952 | PALATINE ABSOLUMENT (B) | 21-02-2012 | 49,21 | -2,21 % | |
| FR0010785675 | PALATINE ANDANTE | 21-02-2012 | 21 439,67 | 1,75 % | |
| FR0007027537 | PALATINE DYNAMIQUE | 21-02-2012 | 83,60 | -3,39 % | |
| FR0000978421 | PALATINE EQUILIBRE | 21-02-2012 | 371,86 | -1,16 % | |
| FR0010785683 | PALATINE VIVACE A | 21-02-2012 | 22 108,35 | 0,05 % | |
| FR0010789438 | PALATINE VIVACE B | 21-02-2012 | 21 918,36 | 0,55 % | |
| FR0007493424 | UNI RENDEMENT | 21-02-2012 | 2 889,91 | -0,96 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0007061569 | ALPHA COURT TERME | 21-02-2012 | 568,13 | -3,70 % | |
| FR0010312959 | GERER REGULARITE PLUS | 21-02-2012 | 106,82 | -1,40 % | |
| FR0007466594 | PALATINE COURT TERME DYNAMIQUE | 21-02-2012 | 3 363,03 | -3,65 % | |
| FR0010368159 | PALATINE PREMIERE | 21-02-2012 | 640,07 | 7,35 % | |
| FR0007415757 | PALATINE REVENU TRIMESTRIEL | 17-02-2012 | 119,49 | 3,02 % | |
| FR0010377564 | SEM OPTIMUM | 17-02-2012 | 1 124,26 | 2,29 % | |
| FR0010370528 | UNI-MT (C) | 21-02-2012 | 210,29 | 8,21 % | |
| FR0010368175 | UNI-MT (D) | 21-02-2012 | 174,26 | 8,21 % |
| Cat. | Code ISIN | Désignation | Date de VL | Cours (€) | Perf 1 an |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FR0007024930 | ARCA FLORILEGE | 21-02-2012 | 155,16 | -4,30 % |
![]() |
FR0010038257 | CONSERVATEUR UNISIC (C) | 21-02-2012 | 127,98 | -2,70 % |
![]() |
FR0000930471 | CONSERVATEUR UNISIC (D) | 21-02-2012 | 82,22 | -3,04 % |
![]() |
FR0007027115 | CONSTRUCTION EUROP. VALUE | 17-02-2012 | 15,68 | -14,74 % |
![]() |
FR0010244160 | ENERGIES RENOUVELABLES A | 21-02-2012 | 11,22 | -18,81 % |
![]() |
FR0010915181 | EXPORT EUROPE PALATINE | 21-02-2012 | 120,94 | 5,79 % |
![]() |
FR0000990921 | GERER MULTIFACTORIEL EURO | 21-02-2012 | 11,82 | -8,02 % |
![]() |
FR0010312199 | GERER MULTIFACTORIEL FRA | 21-02-2012 | 10,77 | -7,24 % |
![]() |
FR0010458281 | PALATINE ACT DEFENSIVE (A) | 21-02-2012 | 11,13 | -7,25 % |
![]() |
FR0000978447 | PALATINE ACTIONS EUROPE | 21-02-2012 | 56,47 | -1,10 % |
![]() |
FR0000437568 | PALATINE ACTIONS FRANCE | 21-02-2012 | 18,68 | -3,56 % |
![]() |
FR0010785667 | PALATINE ALLEGRO | 21-02-2012 | 23 039,43 | -1,29 % |
![]() |
FR0007393038 | PALATINE AMERIQUE | 21-02-2012 | 53,90 | 9,60 % |
![]() |
FR0010559369 | PALATINE CLIMAT ENV. A | 21-02-2012 | 12,25 | -6,91 % |
![]() |
FR0000978454 | PALATINE EUROPE SMALL CAP | 21-02-2012 | 609,58 | -0,02 % |
![]() |
FR0000437576 | PALATINE FRANCE MID CAP | 21-02-2012 | 1 297,02 | -9,74 % |
![]() |
FR0000978439 | PALATINE FRANCE SMALL CAP | 17-02-2012 | 360,58 | -21,10 % |
![]() |
FR0000437550 | PALATINE IMMOBILIER | 17-02-2012 | 54,22 | -14,38 % |
![]() |
FR0000008799 | PALATINE MEDITERRANEA | 21-02-2012 | 438,54 | -13,27 % |
![]() |
FR0010341800 | PALATINE OR BLEU A | 21-02-2012 | 16,07 | -4,97 % |
![]() |
FR0007392998 | PALATINE PACIFIQUE | 21-02-2012 | 19,69 | -2,09 % |
![]() |
FR0000930455 | UNI-HOCHE (C) | 21-02-2012 | 166,40 | -2,65 % |
![]() |
FR0000930463 | UNI-HOCHE (D) | 21-02-2012 | 130,75 | -2,65 % |
![]() |
FR0000095200 | UNIGESTION | 21-02-2012 | 303,88 | -3,28 % |