Optez pour le fonds qui vous convient
Investisseur institutionnel
product institutional
Un éventail de stratégies d’investissement pour répondre à différents profils de risque.
| Indicateur de risque | Durée minimum de placement | Investissement responsable | Article SFDR | Reporting | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palatine Monétaire Court Terme I FR0010611335 | 1/7 | Inférieure à 3 mois | ISR | Article 8 |
|
|
| Palatine Monétaire Standard FR0000299877 | 1/7 | 3 mois | ISR | Article 8 |
|
|
| Palatine Opportunités 6-12 Mois I FR0013468766 | 1/7 | 12 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Optimum Crédit 1-3 ans I FR0010377564 | 2/7 | 2 ans minimum | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Conviction Crédit 3-5 ans I FR0010370528 | 2/7 | Supérieure à 2 ans | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Global Bonds I FR0010744219 | 2/7 | Supérieure à 4 ans | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Objectif Rendement 30 mois I FR001400FHW7 | 2/7 | 30 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Objectif Rendement 30 mois SI FR001400FHV9 | 2/7 | 30 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Ambition Rendement 2026 I FR001400JC84 | 3/7 | 36 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Ambition Rendement 2026 SI FR001400JC76 | 3/7 | 36 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Ambition Rendement 2027 I FR001400RK19 | 2/7 | 36 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Ambition Rendement 2027 SI FR001400RK35 | 2/7 | 36 mois | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Cristal Prudent FR0010785675 | 2/7 | Supérieure à 3 ans | Article 6 |
|
|
|
| Palatine Cristal Equilibre (B) FR0010789438 | 3/7 | Supérieure à 5 ans | Article 6 |
|
|
|
| Palatine Cristal Dynamique FR0010785667 | 4/7 | Supérieure à 7 ans | Article 6 |
|
|
|
| Palatine Global Assets I FR0007070982 | 2/7 | Supérieure à 2 ans | Article 6 |
|
|
|
| Palatine Europe Sustainable Employment Part Palatine FR0010915181 | 4/7 | 5 ans | ISR | Article 9 |
|
|
| Palatine Planète I FR0010341800 | 4/7 | 5 ans | ISR | Article 8 |
|
|
| Conservateur Emploi Durable C FR0010038257 | 4/7 | Supérieure à 5 ans | ISR | Article 8 |
|
|
| Conservateur Emploi Durable D FR0000930471 | 4/7 | Supérieure à 5 ans | ISR | Article 8 |
|
|
| Palatine Amérique I Euro FR0014005LN3 | 4/7 | 5 ans | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Amérique I Dollar US FR0014005LM5 | 4/7 | 5 ans | ESG | Article 8 |
|
|
| Palatine Entreprises Familiales FR0000990921 | 4/7 | Supérieure à 5 ans | ISR | Article 8 |
|
|
| Palatine France Small Cap I FR0000978439 | 4/7 | Supérieure à 5 ans | Article 8 |
|
|
|
| Palatine France Mid Cap I FR0000437576 | 4/7 | 5 ans | ESG | Article 8 |
|
|

